| 序号 |
航线 |
公布价 | 单程价 | 往返价 |
备注 |
| 1 | 厦门--新加坡 | 9694 | 1680 | 2400 | 南航每天出团2400往返含税价.不含机场建设费 |
| 2 | 厦门--武夷山 | 590 | 350 | 700 | 东航团队周一.三.单程350往返700周五.七7折单程410往返820 |
| 3 | 上海--厦门 | 960 | 450 | 910 | 东航往返 |
| 4 | 厦门--昆明 | 1590 | 800 | 1600 | 这是旅游团队价.散客也可申请.深圳转机也行 |
| 5 | 厦门--香港 | 1564 | 850 | 1730 | 南航或港龙,不含机场建设费 |
| 6 | 厦门--澳门 | 1900 | 800 | 1350 | 澳门航空 |
| 7 | 厦门--上海 | 960 | 430 | 900 | 限东航10:00起飞.不含机场建设费.黄金周除外. |
| 8 | 厦门--北京 | 1710 | 1030 | 2060 | 11:50南航12:20海航09:00国航.均不含机场建设费 |
| 9 | 厦门--马尼拉 | 4853 | 1100 | 1300 | 往返特价1600含税90天 |
| 10 | 厦门--台北 | 6785 | 1600 | 2480 | 不含税.往返30天.经澳门. |
| 11 | 广州--悉尼 | 8952 | 3800 | 4900 | 单程没有特价,往返35天不含税 |
| 12 | 上海--巴黎 | 19882 | 5640 | 净价 | |
| 13 | 上海--法兰克福 | 19882 | 5640 | 净价,意大利的罗马,米兰价一样. | |
| 14 | 上海--悉尼 | 8791 | 4000 | 5010 | 净价 |
| 15 | 北京--旧金山 | 9224 | 2730 | 5280 | 上海或北京一样价.限周三航班,往返60天不含税. |
| 16 | 北京--伦敦 | 11704 | 3730 | 6370 | 国航不含税加厦门段每段200 |
| 17 | 上海--福冈 | 3304 | 1370 | 2090 | 净价 |
| 18 | 上海--名古屋 | 3954 | 1550 | 2550 | 净价 |
| 19 | 上海--大阪 | 3584 | 1370 | 1700 | 净价 |
| 20 | 上海--东京 | 4594 | 1640 | 2100 | 国航3个月往返不含税 |
| 21 | 北京--东京 | 4594 | 1730 | 2550 | 国航1个月往返不含税. |
| 22 | 北京--大阪 | 5154 | 1730 | 2550 | 国航1个月往返不含税. |
| 23 | 北京--东京 | 5884 | 1770 | 2550 | 国航1个月,以上价格不含税. |
| 24 | 厦门--北海 | 1060 | 900 | 深圳转机 | |
| 25 | 厦门--湛江 | 1030 | 880 | 深圳转机 | |
| 26 | 厦门--海口 | 1100 | 550 | 深圳转机 | |
| 27 | 厦门--青岛 | 1500 | 830 | 深圳转机 | |
| 28 | 厦门--济南 | 1230 | 680 | 深圳转机 | |
| 29 | 厦门--天津 | 1490 | 750 | 深圳转机 | |
| 30 | 厦门--大连 | 1640 | 1070 | 深圳转机 | |
| 31 | 厦门--长春 | 1910 | 1150 | 深圳转机 | |
| 32 | 厦门--沈阳 | 1900 | 1140 | 深圳转机 | |
| 33 | 厦门--哈尔滨 | 2300 | 1380 | 深圳转机 | |
| 34 | 厦门--迪庆 | 2150 | 1080 | 深圳转机 | |
| 35 | 厦门--丽江 | 1840 | 1290 | 深圳转机 | |
| 36 | 厦门--贵阳 | 1090 | 600 | 深圳转机 | |
| 37 | 厦门--郑州 | 1230 | 730 | 深圳转机 | |
| 38 | 厦门--重庆 | 1450 | 730 | 深圳转机 | |
| 39 | 厦门--成都 | 1780 | 890 | 深圳转机 | |
| 40 | 厦门--昆明 | 1590 | 800 | 深圳转机 |
| 41 | 厦门--乌鲁木齐 | 2950 | 1480 | 深圳转机 | |
| 42 | 厦门--兰州 | 2000 | 1000 | 深圳转机 | |
| 43 | 厦门--银川 | 1980 | 1190 | 深圳转机 | |
| 44 | 厦门--西安 | 1640 | 820 | 深圳转机 | |
| 45 | 厦门--延吉 | 2400 | 1480 | 2960 | 北京转机 |
| 46 | 厦门--张家界 | 1190 | 710 | 1200 | 上海转机 |
| 47 | 厦门--连云港 | 1490 | 810 | 1340 | 上海转机 |
| 48 | 厦门--绵阳 | 2490 | 1070 | 1600 | 上海转机 |
| 49 | 厦门--成都 | 1780 | 980 | 1600 | 上海转机 |
| 50 | 厦门--重庆 | 1450 | 800 | 1400 | 上海转机 |
| 51 | 厦门--天津 | 1490 | 750 | 1340 | 上海转机 |
| 52 | 厦门--包头 | 2300 | 950 | 1900 | 上海转机 |
| 53 | 厦门--呼和浩特 | 2210 | 950 | 2080 | 上海转机 |
| 54 | 厦门--济南 | 1320 | 620 | 1100 | 上海转机 |
| 55 | 厦门--太原 | 1630 | 840 | 1460 | 上海转机 |
| 56 | 厦门--郑州 | 1210 | 650 | 1100 | 上海转机 |
| 57 | 厦门--沈阳 | 1900 | 860 | 1720 | 上海转机 |
| 58 | 厦门--青岛 | 1500 | 680 | 1360 | 上海转机 |
| 59 | 厦门--石家庄 | 1700 | 800 | 1540 | 上海转机 |
| 60 | 厦门--大连 | 1640 | 850 | 1640 | 东航上海转机 |
| 61 | 厦门--台北 | 6973 | 1900 | 3080 | 往返一个月,含税,含机场建设费 |
| 62 | 厦门--昆明 | 1590 | 800 | 1600 | 东航经常有团往返. |
| 63 | 厦门--香港 | 1564 | 880 | 1760 | 含税价.限港龙和南航团队价 |
| 64 | 厦门--海口 | 1100 | 660 | ||
| 65 | 厦门--长春 | 1910 | 1300 | 2600 | 国航经北京中转航线. |
| 66 | 厦门--乌鲁木齐 | 2950 | 1680 | 2660 | 东航上海中转 |
| 67 | 厦门--哈尔滨 | 2300 | 1040 | 2080 | 东航上海中转航线. |
| 68 | 晋江--重庆 | 1450 | 690 | 1380 | 厦门至晋江机场免费送机. |
| 序号 |
航线 |
公布价 | 单程价 | 往返价 |
备注 |
以上优惠票价时时有变动,详情请以上面的查询框查的的价格为准。
预定请在网上直接查询后填写预定即可,我方会即时与您联系送票。
|
|